Arctic Lapland Rally キミ初めてのラリーは総合13位

総合13位と大健闘しました!ミカたんにも勝ったぜ!
結果まとめ(公式の一覧はこちら)
EK 1 16. 19 R?IKKONEN K Fiat S2000R 1 06.52,6 -16,6
EK 2 18. 19 R?IKK?NEN K Fiat S2000R 1 12.27,0 -53,3
EK 3 21. 19 R?IKK?NEN K Fiat S2000R 1 13.01,4 -02.00,8
EK 4 17. 19 R?IKK?NEN K Fiat S2000R 1 08.03,8 -26,8
EK 5 18. 19 R?IKK?NEN K Fiat S2000R 1 15.34,7 -56,0
EK 6 4. 19 R?IKK?NEN K Fiat S2000R 1 02.52,4 -00,4
EK 7 18. 19 R?IKK?NEN K Fiat S2000R 1 14.36,0 -53,2
EK 8 13. 19 R?IKK?NEN K Fiat S2000R 1 15.57,7 -55,2
EK 9 4. 19 R?IKK?NEN K Fiat S2000R 1 02.47,8 -01,9
EK 10 16. 19 R?IKK?NEN K Fiat S2000R 1 12.36,8 -40,8
EK 11 14. 19 R?IKK?NEN K Fiat S2000R 1 07.46,8 -16,3
EK 12 13. 19 R?IKK?NEN K Fiat S2000R 1 15.11,1 -34,7
Overall Standings
1. 1 Team Mitsubishi Ralliart Finland
SALO Juha & STENBERG Mika
Mitsubishi Lancer E9 02.01.14,1
13. 19 LINDSTR?M Kaj
R?IKK?NEN Kimi & LINDSTR?M Kaj
S2000R 1 Fiat Grande Punto S2000 02.07.48,1 -06.34,0 (-32,2)
19. 36 TV-Motorsport Team
H?KKINEN Mika & KIVIM?KI Ilkka
N1 Mitsubishi Lancer E9 02.14.58,5 -13.44,4 (-01.59,1)
12位のチームからは32秒差だったので惜しかったのですが…大健闘!これでF1は心おきなく引退できるフラグだなw

Be the first to like.